
Cuatrimoto Agricola 4x4
Capacidad de carga de hasta 800 kilos
La cuatrimoto agrícola es una herramienta ideal para el campo mexicano gracias a su motor de 17 hp, tracción 4×4 y chasis robusto con capacidad de hasta 800 kg. Ofrece opciones como winch frontal, sistema hidráulico para descarga rápida y techo protector, además de contar con neumáticos todoterreno, suspensión eficiente, frenos confiables y tablero digital. Combina potencia, versatilidad y confort para mejorar la eficiencia en labores agrícolas y trabajos en terrenos difíciles.
Especificación | Detalle |
|---|---|
Sistema de Enfriamiento | Líquido |
Cilindrada | 275 cc |
Tipo de Tracción | Tracción en ruedas delanteras y traseras |
Tipo de Motor | Monocilíndrico, enfriado por agua, cuatro tiempos, tipo inclinado |
Batería | 32Ah |
Caballos de Fuerza | 17 hp |
Transmisión / Tracción Final | 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª velocidad y punto muerto |
Especificación | Detalle |
|---|---|
Dimensiones de la Caja (L x A x H) | 1600 x 1200 x 500 mm |
Peso en Seco (estimado) | 420 kg |
Capacidad de Carga (frontal/trasera) | 50 kg / 400 kg |
Capacidad del Tanque de Combustible | 9.5 L |
Altura al Suelo | 17 cm |
Dimensiones Generales (L x A x H) | (3130 × 1280 × 1450) ±50 mm |
Capacidad de Carga Útil | 500 kg - 800kg Max |
Capacidad de Personas | 1 |
Altura del Asiento | 81 cm |
Distancia entre Ejes | 200 cm |
Especificación | Detalle |
|---|---|
Frenos Delanteros / Traseros | Freno de disco delantero / freno de tambor trasero |
Freno de Estacionamiento | Freno de mano con palanca bloqueable |
Especificación | Detalle |
|---|---|
Iluminación | Faros incandescentes de 35W (alta y baja), direccionales de 35W, luces traseras LED 4 en 1 |
Tablero de Instrumentos | Panel digital completo: velocidad, kilometraje, marcha, nivel de combustible, luces e intermitentes |
Especificación | Detalle |
|---|---|
Llantas Delanteras | 22 × 8 – 10 |
Llantas Traseras | 22 × 10 – 10 |
Rines | Rines de hierro: delanteros 5.5 × 10, traseros 8.0 × 10 |
Especificación | Detalle |
|---|---|
Suspensión Delantera | Suspensión delantera tipo MacPherson |
Especificación | Detalle |
|---|---|
Sistema de Carga | Caja trasera de 1.6 m de largo, 1.2 m de ancho y 0.5 m de alto |
Características Adicionales | Incluye base para instalación de winch en el portaequipajes frontal |
Componentes De Alta Calidad














Sistema de Potencia Eficiente
Motor de 17 caballos de fuerza, con un consumo de combustible reducido en un 15%, líder en eficiencia dentro de la industria.
Llantas Profesionales para Todo Terreno
Banda de rodadura ensanchada con dibujo de dientes profundos, área de contacto con el suelo aumentada en un 25% y resistencia al desgaste mejorada en un 40%.
Volteo Hidráulico
Resorte de placa de acero reforzado para carga pesada, capacidad máxima de carga de hasta 1 tonelada y eficiencia de descarga hidráulica mejorada en un 50%.
Winch Eléctrico de Alto Torque
Fuerza de tracción nominal de 11 kN, eficiencia de rescate aumentada en un 60%.
Diseño de Chasis Estable
Distancia entre ejes 2 metros más larga, rigidez torsional del bastidor integrado aumentada en un 20%, excelente estabilidad de conducción.
Caja de Transferencia Inteligente
Cambio de caja de transferencia en tiempo completo, precisión en la distribución del torque de ±5%, ideal para terrenos con pendientes extremas de hasta 25°.
Sistema Off-Road de Tracción en las Cuatro Ruedas a Tiempo Completo
Arquitectura de tracción 4x4 permanente, torque incrementado en un 30%, capaz de enfrentar con facilidad terrenos complejos como lodo y grava.


